I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.
I en fondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastning ökar, men värdet på ditt pensionskapital kan också minska. Fondförsäkring passar generellt dig som:
vill ha möjligheten att välja fonder själv
vill ha en hög aktieandel i ditt pensionssparande
vill ha en högre risk och förväntad avkastning i ditt pensionssparande
Väljer du fondförsäkring placeras pengarna i en så kallad entrélösning, där pensionsbolaget tar beslut om placeringarna. Vill du sedan engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke. Se pensionsbolagens fondutbud.
Om du väljer fondförsäkring placeras dina pengar i en så kallad entrélösning. I den beslutar pensionsbolaget i vilka fonder pengarna ska placeras, utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension. I vilka fonder pengarna placeras skiljer sig mellan pensionsbolagens entrélösningar.
Här nedan finns jämförelser mellan avkastning och avgifter i de entrélösningar som pensionsbolagen erbjuder. Genom att välja pensionsbolag i tabellerna får du fördjupad information.
Under den inledande fasen av försäkringsperioden ligger fokus i entrélösningen på att leverera hög avkastning. Entrélösningarna inom Avtalspension SAF-LO ska alltid bestå av 100 procent aktiefonder fram till att den försäkrade är minst 55 år. En hög andel aktiefonder innebär en högre risk, men ger även bättre möjlighet till avkastning. Beroende på hur börsen går kan pensionskapitalet i olika perioder sjunka relativt kraftigt i värde, vilket kan ta tid att återhämta. Avkastningen som visas nedan avser pensionsbolagets entrélösning för dig som är upp till minst 55 år när kapitalet är helt investerat i aktiefonder.
Klicka på respektive pensionsbolag för detaljerad vy.
Pensionsbolag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AMF | 28,6 % | 7,2 % | 35,4 % | -12,6 % | 20,3 % |
Folksam-LO | 32,6 % | 12,5 % | 29,3 % | -16,6 % | 16,6 % |
Futur | 34,3 % | 1,8 % | 34,0 % | -6,8 % | 19,7 % |
Handelsbanken | 30,9 % | 11,1 % | 31,2 % | -12,8 % | 14,0 % |
Länsförsäkringar | 32,9 % | 4,0 % | 35,4 % | -11,1 % | 21,7 % |
Movestic | 30,7 % | 11,8 % | 32,6 % | -9,5 % | 13,5 % |
Nordea | 33,1 % | 4,9 % | 33,0 % | -12,9 % | 18,5 % |
SEB | 30,9 % | 6,7 % | 39,8 % | -14,6 % | 17,8 % |
SPP | 32,0 % | 4,9 % | 32,3 % | -12,5 % | 18,2 % |
Swedbank | 34,0 % | 15,1 % | 33,4 % | -12,6 % | 15,8 % |
När du slutar arbeta görs inga fler inbetalningar till tjänstepensionen, i stället börjar pensionskapitalet betalas ut. Pensionskapitalet ska i denna fas ge en fortsatt möjlighet till avkastning samtidigt som risken behöver anpassas inför pension. Inom Avtalspension SAF-LO trappas därför aktieandelen i entrélösningarna ned automatiskt från 55 års ålder. När aktieandelen börjar trappas ner, under hur många år och hur stor andelen aktier är i olika åldrar från 55 år skiljer sig åt mellan de olika entrélösningarna. Avkastningen som visas nedan avser pensionsbolagets entrélösning när risknedtrappningen är klar och aktieandelen är som lägst.
Klicka på respektive pensionsbolag för detaljerad vy.
Pensionsbolag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AMF | 9,3 % | 4,4 % | 8,3 % | -9,7 % | 9,0 % |
Folksam-LO | 8,5 % | 3,9 % | 7,1 % | -6,8 % | 8,0 % |
Futur | 7,0 % | 1,3 % | 6,4 % | -2,7 % | 8,2 % |
Handelsbanken | 7,1 % | 3,3 % | 9,1 % | -6,2 % | 7,7 % |
Länsförsäkringar | 6,1 % | 1,5 % | 6,6 % | -2,8 % | 7,8 % |
Movestic | 4,2 % | 2,2 % | 3,6 % | -1,9 % | 6,2 % |
Nordea | 11,0 % | 2,4 % | 5,8 % | -7,4 % | 8,7 % |
SEB | 4,0 % | 1,5 % | 5,8 % | -2,3 % | 5,5 % |
SPP | 3,4 % | 1,4 % | 2,8 % | -3,5 % | 6,0 % |
Swedbank | 6,5 % | 3,1 % | 5,1 % | -9,6 % | 7,9 % |
Fondavgift och årlig avgift i entrélösningen sjunker successivt med risknedtrappningen. För entrélösningen visas avgifterna när kapitalet är helt investerat i aktiefonder och avgifterna är som högst, samt när andelen aktiefonder i entrélösning och även avgifterna är som lägst.
Klicka på respektive pensionsbolag för detaljerad vy.
Pensionsbolag | Fast försäkringsavgift | Fondavgift som högst | Fondavgift som lägst | Årlig avgift som högst | Årlig avgift som lägst | Flyttavgift |
---|---|---|---|---|---|---|
AMF | 60 SEK | 0,20 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,13 % | 200 SEK |
Folksam-LO | 50 SEK | 0,31 % | 0,19 % | 0,34 % | 0,21 % | 0 SEK |
Futur | 65 SEK | 0,30 % | 0,13 % | 0,43 % | 0,19 % | 0 SEK |
Handelsbanken | 65 SEK | 0,30 % | 0,20 % | 0,37 % | 0,43 % | 0 SEK |
Länsförsäkringar | 65 SEK | 0,20 % | 0,12 % | 0,20 % | 0,12 % | 200 SEK |
Movestic | 65 SEK | 0,25 % | 0,11 % | 0,17 % | 0,12 % | 0 SEK |
Nordea | 65 SEK | 0,30 % | 0,25 % | 0,38 % | 0,29 % | 400 SEK |
SEB | 45 SEK | 0,32 % | 0,13 % | 0,35 % | 0,13 % | 100 SEK |
SPP | 65 SEK | 0,27 % | 0,13 % | 0,28 % | 0,14 % | 200 SEK |
Swedbank | 65 SEK | 0,30 % | 0,26 % | 0,30 % | 0,26 % | 400 SEK |
Pensionsbolagen tar betalt för ditt pensionssparande. På Konsumenternas.se kan du se vad de olika försäkringarna kostar dig, från och med nu fram tills dess att pensionen är utbetald.
Om du gjort val av pensionsbolag före den 1 januari 2014, kan du ha dina pengar i någon av de pensionsförsäkringar som inte längre är valbara.
Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsbolaget tar beslut om hur dina pensionspengar placeras, exempelvis utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension.
På Mina sidor gör du ditt val av pensionsbolag, återbetalningsskydd och familjeskydd samt flytt av intjänade pensionspengar.